IPS
IPS Individuella
Individuella portföljen – Avkastning 2021
| Januari | December | 2026 (31/1) | Sedan start** | Risk*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guide 2* | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 357,1% | 12,2 |
| Guide 1* | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 50,1% | 2,7 |
* Den Individuella portföljen består från och med 2018-10-17 av en individuell fördelning mellan Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Tidigare bestod portföljerna av Fondguide Aktie och Fondguide Balans.
Individuella portföljen – Historisk avkastning
| År | Guide 1 | Guide 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | 7,4% |
| 2024 | 5,8% | 16,1% |
| 2023 | 6,6% | 15,5% |
| 2022 | -1,3% | -9,6% |
| 2021 | 2,9% | 22,36% |
| 2020 | 0,3% | 7,3% |
| 2019 | 6,2% | 35,5% |
| 2018 | 0,9% | -0,6% |
| 2017 | 1,8% | 12,3% |
| 2016 | 3,9% | 14,6% |
| 2015 | 2,0% | 9,5% |
| 2014 | 6,6% | 21,4% |
| 2013 | 6,2% | 19,6% |
| 2012** | 1,3% | 6,0% |
