Om oss
Utveckling per Fondval
Fondval Offensiv - Avkastning i år
Fondval Offensiv - Historisk avkastning
| År | Offensiv | Index* |
|---|---|---|
| 2025 | 6,7% | 7,3% |
| 2024 | 15,1% | 14,9% |
| 2023 | 14,6% | 16,1% |
| 2022 | -8,7% | -11,2% |
| 2021 | 21% | 26% |
| 2020 | 6,7% | 5,4% |
| 2019 | 32,4% | 26,4% |
| 2018 | -0,4% | -4,1% |
| 2017 | 11,3% | 11,0% |
| 2016 | 13,5% | 11,5% |
| 2015 | 8,9% | 2,0% |
| 2014 | 19,8% | 17,4% |
| 2013 | 18,2% | 16,5% |
| 2012 | 9,9% | 13,0% |
| 2011 | -12,8% | -9,4% |
| 2010 | 9,9% | 12,2% |
| 2009 | 52,5% | 39,0% |
| 2008 | -27,0% | -35,3% |
| 2007 | 10,0% | 4,6% |
* Indexfördelning sedan 20240911 45% MSCI Sweden,
45% MSCI ACWI, 7% OMRX Bond All, 3% MSCI World.
Tidigare index: 20150228:45% MCSI Sweden, 28%
MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging
Market Net TR, 4,5% OMRX TBill, 4,5% OMRX TBond.
** Startdatum för Fondval Offensiv är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Fondval Bas - Avkastning i år
| Bas | Index* | |
|---|---|---|
| Maj | 3,7% | 3,5% |
| 2026 (31/5) | 8,6% | 9,2% |
| Sedan start** | 363,2% | 250,2% |
| Årlig sedan start** | 8,3% | 6,7% |
| Risk*** | 9,2 | 9,2 |
Fondval Bas - Historisk avkastning
| År | Bas | Index* |
|---|---|---|
| 2025 | 6,3% | 6,5% |
| 2024 | 13,5% | 13,6% |
| 2023 | 13,3% | 14,3% |
| 2022 | -7,4% | -10,3% |
| 2021 | 17,8% | 21,7% |
| 2020 | 5,7% | 4,8% |
| 2019 | 27,7% | 22,5% |
| 2018 | -0,1% | -3,3% |
| 2017 | 9,7% | 9,3% |
| 2016 | 11,9% | 10,0% |
| 2015 | 7,1% | 1,3% |
| 2014 | 16,8% | 15,9% |
| 2013 | 15,5% | 14,2% |
| 2012 | 9,1% | 11,1% |
| 2011 | -8,1% | -4,9% |
| 2010 | 5,7% | 9,5% |
| 2009 | 37,3% | 26,5% |
| 2008 | -20,7% | -26,7% |
| 2007 | 3,7% | -1,4% |
* Sedan 20240911 består index av: 38% MSCI Sweden,
38 % MSCI ACWI, 18% OMRX Bond All, 8% MSCI World.
Tidigare: sedan 20150228 består index av 38% MSCI
Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI
Emerging Market Net TR, 11% OMRX TBill, 11% OMRX
TBond.
** Startdatum för Fondval Bas är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Fondval Försiktig - Avkastning i år
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
| Försiktig | |
|---|---|
| Maj | 2,0% |
| 2026 (31/5) | 4,2% |
| Sedan start* | 94,0% |
| Årlig sedan start* | 4,0% |
| Risk** | 3,8 |
Fondval Försiktig - Historisk avkastning
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
| År | Försiktig |
|---|---|
| 2025 | 2,9% |
| 2024 | 6,8% |
| 2023 | 7,5% |
| 2022 | -2,0% |
| 2021 | 4,8% |
| 2020 | 1,0% |
| 2019 | 8,9% |
| 2018 | 0,8% |
| 2017 | 2,9% |
| 2016 | 4,9% |
| 2015 | 2,2% |
| 2014 | 6,6% |
| 2013 | 6,2% |
| 2012 | 4,0% |
| 2011 | -0,3% |
| 2010 | 0,3% |
| 2009* | 6,7% |
* Startdatum för Fondval Försiktig är 2009-06-30.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start.
Fondval Individuell - Avkastning i år
Individuell fördelning mellan Guide 1 och Guide 2
| Guide 1 | Guide 2 | |
|---|---|---|
| Maj | 2,0% | 4,2% |
| 2026 (31/5) | 4,2% | 10,0% |
| Sedan start** | 63,2% | 453,3% |
| Årlig sedan start** | 3,6% | |
| Risk*** | 3,6 | 11,2 |
Fondval Individuell - Historisk avkastning
| År | Guide 1 | Guide 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | 7,4% |
| 2024 | 5,8% | 16,1% |
| 2023 | 6,6% | 15,5% |
| 2022 | -1,3% | -9,6% |
| 2021 | 2,9% | 22,36% |
| 2020 | 0,3% | 7,3% |
| 2019 | 6,2% | 35,5% |
| 2018 | 0,9% | -0,6% |
| 2017 | 1,8% | 12,3% |
| 2016 | 3,9% | 14,6% |
| 2015 | 2,0% | 9,5% |
| 2014 | 6,6% | 21,4% |
| 2013 | 6,2% | 19,6% |
| 2012** | 1,3% | 6,0% |
** Startdatum för Fondval Individuell är 2012-06-30.
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Fondval Offensiv – jämförelse
| Offensiv | Index* | |
|---|---|---|
| Maj | 4,0% | 3,8% |
| April | 7,0% | 5,8% |
| Hittills 2026 | 9,4% | 10,2% |
| Avkastning sedan start | 502,3% | 317,2% |
| Årlig avkastning sedan start 28/2-07 | 9,8% | 7,7% |
| Risk (årlig standardavvikelse) | 10,4 | 10,3 |
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.
