Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202603: 339 096 kr
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
| Maj | April | 2026 (31/5) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | 4,2% | 7,4% | 10,0% | 11,2 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | 4,0% | 7,0% | 9,4% | 10,4 | 0,33% |
| Fondval Bas | 3,7% | 6,3% | 8,6% | 9,2 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | 2,0% | 2,8% | 4,2% | 3,8 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | 2,0% | 2,8% | 4,2% | 3,6 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
