Fondval
Senaste kvartalspresentationen:
Marknadsläget
Fondval
Fondval 2023
1 file(s) 406.13 KB
Augusti | Juli | 2024 (31/8) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | -0,2% | 2,7% | 14,7% | 12,4 | 0,36% |
Fondval Offensiv | -0,2% | 2,5% | 13,7% | 11,3 | 0,35% |
Fondval Bas | -0,1% | 2,3% | 12,2% | 9,8 | 0,33% |
Fondval Försiktig | 0,3% | 1,4% | 5,8% | 3,4 | 0,26% |
Indecap Guide 1* | 0,4% | 1,3% | 4,8% | 2,6 | 0,25% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.