Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202602: 352 306 kr
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
| Mars | Februari | 2026 (31/3) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | -6,4% | 4,5% | -1,8% | 10,4 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | -5,9% | 4,2% | -1,6% | 9,6 | 0,33% |
| Fondval Bas | -5,2% | 3,7% | -1,4% | 8,5 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | -1,7% | 1,2% | % % | 3,4 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | -1,7% | 1,2% | -0,6% | 3,3 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
