Fondval
Senaste kvartalspresentationen:
Marknadsläget: teamsmöte 18 september
November | Oktober | 2024 (30/11) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | 2,2% | -0,7% | 18,0% | 12,2 | 0,35% |
Fondval Offensiv | 2,2% | -0,6% | 16,9% | 11,2 | 0,35% |
Fondval Bas | 2,1% | -0,5% | 15,2% | 9,7 | 0,33% |
Fondval Försiktig | 1,6% | 0,1% | 8,3% | 3,5 | 0,24% |
Indecap Guide 1* | 1,6% | 0,1% | 7,3% | 2,7 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.