Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202607: 391 734 kr
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
| Augusti | Juli | 2026 (31/8) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | 2,4% | -0,3% | 16,2% | 11,2 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | 2,3% | -0,4% | 15,3% | 10,5 | 0,33% |
| Fondval Bas | 2,1% | -0,6% | 13,8% | 9,3 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | 1,1% | -1,5% | 6,4% | 4,1 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | 1,1% | -1,5% | 6,4% | 4,0 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
