Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202510: 346 559 kr
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
| November | Oktober | 2025 (30/11) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | -0,02% | 4,9% | 6,9% | 10,4 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | -0,03% | 4,5% | 6,6% | 9,6 | 0,33% |
| Fondval Bas | -0,04% | 3,9% | 6,0% | 8,5 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | -0,1% | 1,2% | 3,0% | 3,4 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | -0,1% | 1,2% | 3,0% | 3,1 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
