Avkastning & Utveckling
| Oktober | September | 2025 (31/10) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | 4,9% | 1,7% | 7,0% | 10,7 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | 4,5% | 1,7% | 6,6% | 9,9 | 0,33% |
| Fondval Bas | 3,9% | 1,5% | 6,1% | 8,8 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | 1,2% | 0,8% | 3,1% | 3,5 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | 1,2% | 0,8% | 3,1% | 3,2 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
