Avkastning & Utveckling
April | Mars | 2023 (30/04) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | 2% | 0,4% | 9,9% | 13,2 | 0,36% |
Fondval Offensiv | 1,9% | 0,4% | 9,3% | 12,1 | 0,35% |
Fondval Bas | 1,8% | 0,5% | 8,4% | 10,4 | 0,33% |
Fondval Försiktig | 1,3% | 0,8% | 4,4% | 3,3 | 0,26% |
Indecap Guide 1* | 1,2% | 0,9% | 3,8% | 2,3 | 0,26% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.

