Avkastning & Utveckling
Juni | Maj | 2025 (30/6) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 1* | 0,6% | 1,1% | 0,6% | 3,3 | 0,24% |
Indecap Guide 2* | 1,0% | 3,3% | -2,3% | 0,34% | |
Fondval Bas | 0,9% | 2,8% | -1,5% | 10,0 | 0,27% |
Fondval Offensiv | 1,0% | 3,1% | -2,0% | 11,4 | 0,33% |
Fondval Försiktig | 0,6% | 1,1% | 0,6% | 3,8 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.