Avkastning & Utveckling
Januari | December | 2025 (31/2) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 1* | 1,8% | -1,41% | 1,8% | 2,9 | 0,24% |
Fondval Bas | 4,6% | -1,5% | 4,6% | 9,7 | 0,33% |
Indecap Guide 2* | 5,5% | -1,6% | 5,5% | 12,1 | 0,34% |
Fondval Offensiv | 5,1% | -1,5% | 5,1% | 11,2 | 0,35% |
Fondval Försiktig | 1,8% | -1,4% | 1,8% | 3,6 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.