Avkastning & Utveckling
| Februari | Januari | 2026 (28/2) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | 4,5% | 0,4% | 5,0% | 9,5 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | 4,2% | 0,4% | 4,6% | 8,8 | 0,33% |
| Fondval Bas | 3,7% | 0,3% | 4,0% | 7,8 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | 1,2% | -0,1% | 1,1% | 3,2 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | 1,2% | -0,1% | 1,1% | 3,0 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
