Avkastning & Utveckling
Oktober | September | 2023 (31/10) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | -1,8% | -2,9% | 7,1% | 13,0 | 0,36% |
Fondval Offensiv | -1,6% | -2,7% | 6,8% | 11,9 | 0,35% |
Fondval Bas | -1,3% | -2,5% | 6,5% | 10,2 | 0,33% |
Fondval Försiktig | 0,1% | -1,3% | 4,8% | 3,3 | 0,26% |
Indecap Guide 1* | 0,3% | -1,1% | 4,5% | 2,4 | 0,26% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.

