Avkastning & Utveckling
| Juni | Maj | 2026 (30/6) | Risk** | Fondavgift*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide 2* | 3,6% | 4,2% | 13,9% | 11,2 | 0,34% |
| Fondval Offensiv | 3,4% | 4,0% | 13,2% | 10,4 | 0,33% |
| Fondval Bas | 3,3% | 3,7% | 12,1% | 9,3 | 0,27% |
| Fondval Försiktig | 2,5% | 2,0% | 6,8% | 3,9 | 0,24% |
| Indecap Guide 1* | 2,5% | 2,0% | 6,8% | 3,8 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.
