Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202506: 319 612
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
Juli | Juni | 2025 (31/7) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | 1,8% | 1,0% | -0,5% | 11,8 | 0,34% |
Fondval Offensiv | 1,7% | 1,0% | -0,3% | 11,0 | 0,33% |
Fondval Bas | 1,5% | 0,9% | -0,1% | 9,6 | 0,27% |
Fondval Försiktig | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 3,8 | 0,24% |
Indecap Guide 1* | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 3,3 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.