Avkastning & Utveckling
Maj | April | 2025 (31/5) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 1* | 1,1% | 0,5% | 0,0% | 3,4 | 0,24% |
Indecap Guide 2* | 3,3% | -1,2% | -3,3% | 13,1 | 0,34% |
Fondval Bas | 2,8% | -0,8% | -2,4% | 10,6 | 0,27% |
Fondval Offensiv | 3,1% | -1,0% | -2,9% | 12,1 | 0,33% |
Fondval Försiktig | 1,1% | 0,5% | 0,0% | 4,0 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.