Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202508: 328 679 kr
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
September | Augusti | 2025 (30/9) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | 1,7% | 0,8% | 2,0% | 11,0 | 0,34% |
Fondval Offensiv | 1,7% | 0,7% | 2,0% | 10,2 | 0,33% |
Fondval Bas | 1,5% | 0,6% | 2,1% | 8,9 | 0,27% |
Fondval Försiktig | 0,8% | 0,1% | 1,1%9 | 3,5 | 0,24% |
Indecap Guide 1* | 0,8% | 0,1% | 1,9% | 3,2 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.