| Indecap Q30 Klass C | PDF | info | Aktiefond | 4 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Guide 1 B | PDF | info | Blandfond | 2 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Guide 2 B | PDF | info | Aktiefond | 4 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Guide Företagsobligation Klass C | PDF | info | Räntefond | 2 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Guide Global Klass C | PDF | info | Aktiefond | 4 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Guide Global Offensiv Klass C | PDF | info | Aktiefond | 4 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Sverige Klass C | PDF | info | Aktiefond | 4 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Guide Sverige Offensiv Klass C | PDF | info | Aktiefond | 5 | Indecap Fonder | PDF |
| Indecap Teknologi C | PDF | info | Aktiefond | 5 | Indecap Fonder | |
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Klass C | PDF | info | Aktiefond | 4 | Indecap Fonder | PDF |
C WorldWide Healthcare Select 1C
| PDF | info | Aktiefond | 4 | C WorldWide
| PDF |
| C WorldWide India 1C | PDF | info | Aktiefond | 4 | C WorldWide | PDF |
| Cliens FRN Företagsobligationer A | PDF
| info | Räntefond | 1 | Cliens Kapitalförvaltning | PDF |
| Cliens Sverige B | PDF
| info | Aktiefond | 4 | Cliens Kapitalförvaltning | PDF |
| Cliens Småbolag D | PDF
| info
| Aktiefond | 4 | Cliens Kapitalförvaltning | PDF |
| Lannebo FRN | PDF | info | Räntefond | 2 | Lannebo Fonder | PDF |
| Lannebo Sustainable Corporate Bond | PDF | info | Räntefond | 2 | Lannebo Fonder | PDF |
| Lannebo Småbolag | PDF | info | Aktiefond | 5 | Lannebo Fonder | PDF |
| Lannebo Sverige Plus | PDF | info | Aktiefond | 4 | Lannebo Fonder | PDF |
| Lannebo Sweden Micro Cap | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Öhman | PDF |
| Nordea 1 – European Stars Equity | PDF | info | Aktiefond | 4 | Nordea | PDF |
| Nordea 1 – North American Stars Equity | PDF | info | Aktiefond | 4 | Nordea | PDF |
Prior Nilsson Balans
| PDF | info | Hedgefond | 2 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Prior Nilsson Evolve B | PDF | info | Aktiefond | 4 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Prior Nilsson Evolve Global A | PDF | info | Aktiefond | 4 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Prior Nilsson Fastighet A | PDF | info | Aktiefond | 5 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Prior Nilsson Idea B | PDF | info | Hedgefond | 3 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Prior Nilsson Realinvest B | PDF | info | Aktiefond | 5 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
Prior Nilsson Sverige Aktiv B
| PDF | info | Aktiefond | 4 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Prior Nilsson Yield | PDF
| info | Hedgefond | 2 | Prior Nilsson Fonder | PDF |
| Swedbank Robur Access Asien | PDF | info | Aktiefond | 4 | Swedbank Robur | PDF |
| Swedbank Robur Access Europa | PDF | info | Aktiefond | 4 | Swedbank Robur | PDF |
| Swedbank Robur Access USA | PDF | info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | PDF |
| Swedbank Robur Access Sverige | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | PDF |
| Swedbank Robur Exportfond | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | PDF |
| Swedbank Robur Ny Teknik | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | PDF |
| Swedbank Robur New Energy | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | PDF |
Swedbank Robur Emerging Europe A
| PDF | info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | PDF |
| TIN Ny Teknik A | PDF
| info | Aktiefond | 5 | TIN Fonder | PDF |
| TIN World Tech A | PDF
| info | Aktiefond | 5 | TIN Fonder | PDF |
| UBS EF China Opp. | PDF | info | Aktiefond | 5 | UBS Fund Management | PDF |
| UBS ES Eurp Opp. | PDF | info | Aktiefond | 4 | UBS Fund Management | |
| Öhman Investment Grade | PDF
| info | Räntefond | 2 | Öhman | PDF |
| Öhman Småbolagsfond | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Öhman | PDF |
| Öhman Sverige | PDF
| info | Aktiefond | 5 | Öhman | PDF |