Indecaps fondtorg
Fondnamn | Faktablad | Översikt* | Typ av fond | Riskklass | Förvaltande bolag |
---|---|---|---|---|---|
Access Asien | info | Aktiefond | 6 | Swedbank Robur | |
Access Europa | info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | |
Access USA | info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur | |
Catella Sv. Aktiv Hållbarhet | PDF | info | Aktiefond | 5 | Catella Fonder |
Catella Sverige Hållbart Beta | info | Aktiefond | 5 | Catella Fonder | |
DNB Technology | info | Aktiefond | 6 | DNB | |
Franklin India Fund | PDF | info | Aktiefond | 6 | Franklin Templeton |
Franklin Mutual European Fund | PDF | info | Aktiefond | 5 | Franklin Templeton |
Franklin U.S Opportunities Fund | PDF | info | Aktiefond | 5 | Franklin Templeton |
Indecap Guide 1 B | info | Blandfond | 3 | Indecap Fonder | |
Indecap Guide 2 B | info | Aktiefond | 6 | Indecap Fonder | |
Indecap Guide Avkastningsfond C | info | Fond-i-fond | 4 | Indecap Fonder | |
Indecap Guide Företagsobligation Klass C | info | Fond-i-fond | 3 | Indecap Fonder | |
Indecap Guide Global Klass C | info | Fond-i-fond | 5 | Indecap Fonder | |
Indecap Q30 Klass C | info | Aktiefond | 6 | Indecap Fonder | |
Indecap Guide Sverige Klass C | info | Fond-i-fond | 6 | Indecap Fonder | |
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Klass C | info | Fond-i-fond | 6 | Indecap Fonder | |
Lannebo Corporate Bond | info | Räntefond | 2 | Lannebo Fonder | |
Lannebo Räntefond Kort | info | Räntefond | 1 | Lannebo Fonder | |
Lannebo Småbolag | info | Aktiefond | 5 | Lannebo Fonder | |
Lannebo Sverige Plus | info | Aktiefond | 5 | Lannebo Fonder | |
Nordic Cross Credit Edge | info | Räntefond | 3 | Nordic Cross | |
Nordic Cross Stb Rtn | info | Hedgefond | 3 | Nordic Cross | |
Nordic Cross Tot Rrn | info | Räntefond | 2 | Nordic Cross | |
Schroders Emerging Markets | info | Aktiefond | 6 | Schroder Investment Mgmt | |
Schroders Frontier Markets Equity | info | Aktiefond | 6 | Schroder Investment Mgmt | |
Skagen Global | info | Aktiefond | 5 | Skagen Fonder | |
Skagen Kon-Tiki | info | Aktiefond | 6 | Skagen Fonder | |
Skagen m2 | info | Aktiefond | 5 | Skagen Fonder | |
Swedbank Exportfond | PDF | info | Aktiefond | 6 | Swedbank Robur |
Swedbank Ny Teknik | PDF | info | Aktiefond | 5 | Swedbank Robur |
Swedbank Rysslandsfond | PDF | info | Aktiefond | 7 | Swedbank Robur |
Swedbank Transition Energy | PDF | info | Aktiefond | 6 | Swedbank Robur |
Swedbank Östeuropafond | PDF | info | Aktiefond | 6 | Swedbank Robur |
UBS EF China Opp. | info | Aktiefond | 6 | UBS Fund Management | |
UBS ES Eurp Opp. | info | Aktiefond | 5 | UBS Fund Management | |
Vontobel Global Equity B | PDF | info | Aktiefond | 6 | Vontobel |
Öhman FRN-fond (Floating rate Notes) | info | Räntefond | 1 | Öhman | |
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar | PDF | info | Räntefond | 2 | Öhman |
Öhman Småbolagsfond | PDF | info | Aktiefond | 5 | Öhman |
Öhman Sv. Hållbar | PDF | info | Aktiefond | 5 | Öhman |
Öhman Sweden Micro Cap | PDF | info | Aktiefond | 5 | Öhman |
* Översikten ger dig en länkning in till Morningstar. Morningstar i Sverige publicerar sedan år 1999 tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och internationella värdepappersfonder.