Utveckling Indecap Guide 1: 10%, Indecap Guide 2: 90%
Avkastning - Indecap Guide 1: 10%, Indecap Guide 2: 90%
Historisk avkastning - Indecap Guide 1: 10%, Indecap Guide 2: 90%
| År | Offensiv | Index* |
|---|---|---|
| 2025 | 6,7% | 7,3% |
| 2024 | 15,1% | 14,9% |
| 2023 | 14,6% | 16,1% |
| 2022 | -8,7% | -11,2% |
| 2021 | 21% | 26% |
| 2020 | 6,7% | 5,4% |
| 2019 | 32,4% | 26,4% |
| 2018 | -0,4% | -4,1% |
| 2017 | 11,3% | 11,0% |
| 2016 | 13,5% | 11,5% |
| 2015 | 8,9% | 2,0% |
| 2014 | 19,8% | 17,4% |
| 2013 | 18,2% | 16,5% |
| 2012 | 9,9% | 13,0% |
| 2011 | -12,8% | -9,4% |
| 2010 | 9,9% | 12,2% |
| 2009 | 52,5% | 39,0% |
| 2008 | -27,0% | -35,3% |
| 2007 | 10,0% | 4,6% |
* Indexfördelning sedan 20240911 45% MSCI Sweden, 45% MSCI ACWI, 7% OMRX Bond All, 3% MSCI World.
Tidigare index: 20150228:45% MCSI Sweden, 28% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 4,5% OMRX TBill, 4,5% OMRX TBond.
** Startdatum för Fondval Offensiv är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
