Utveckling för den Individuella portföljen
Individuella portföljen – Avkastning
| September | Oktober | 2025 (30/11) | Sedan start** | Risk*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guide 2* | -0,1% | 4,8% | 6,1% | 353,9% | 12,3 |
| Guide 1* | -0,1% | 1,2% | 2,6% | 50,6% | 2,7 |
* Den Individuella portföljen består från och med 2018-10-17 av en individuell fördelning mellan Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Tidigare bestod portföljerna av Fondguide Aktie och Fondguide Balans.
Fondguide individuell– Historisk avkastning
| År | Guide 1 | Guide 2 |
|---|---|---|
| 2024 | 5,4% | 15,2% |
| 2023 | 6,6% | 15,5% |
| 2022 | -1,8% | -10,3% |
| 2021 | 2,53% | 22,36% |
| 2020 | 0,3% | 7,3% |
| 2019 | 6,2% | 35,5% |
| 2018 | 0,9% | -0,6% |
| 2017 | 1,8% | 12,3% |
| 2016 | 3,9% | 14,6% |
| 2015 | 2,0% | 9,5% |
| 2014 | 6,6% | 21,4% |
| 2013 | 6,2% | 19,6% |
| 2012** | 1,3% | 6,0% |
