Utveckling för Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2
Avkastning: Indecap Guide 1 & 2
Individuell fördelning mellan Guide 1 och Guide 2
| Guide 1 | Guide 2 | |
|---|---|---|
| Mars | -1,7% | -6,4% |
| 2026 (31/3) | -0,6% | -1,8% |
| Sedan start** | 55,7% | 317,9% |
| Årlig sedan start** | 3,3% | |
| Risk*** | 3,3 | 10,4 |
Historisk avkastning: Indecap Guide 1 & 2
| År | Guide 1 | Guide 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | 7,4% |
| 2024 | 5,8% | 16,1% |
| 2023 | 6,6% | 15,5% |
| 2022 | -1,3% | -9,6% |
| 2021 | 2,9% | 22,36% |
| 2020 | 0,3% | 7,3% |
| 2019 | 6,2% | 35,5% |
| 2018 | 0,9% | -0,6% |
| 2017 | 1,8% | 12,3% |
| 2016 | 3,9% | 14,6% |
| 2015 | 2,0% | 9,5% |
| 2014 | 6,6% | 21,4% |
| 2013 | 6,2% | 19,6% |
| 2012** | 1,3% | 6,0% |
** Startdatumär 2012-06-30.
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.
