Utveckling för Fondval Försiktig
Fondval Försiktig - Avkastning
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
Försiktig | |
---|---|
April | 1,3% |
2023 (30/04) | 4,4% |
Sedan start* | 64,7% |
Årlig sedan start* | 3,7% |
Risk** | 3,3 |
Fondval Försiktig - Historisk avkastning
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
År | Försiktig |
---|---|
2022 | -2,0% |
2021 | 4,8% |
2020 | 1,0% |
2019 | 8,9% |
2018 | 0,8% |
2017 | 2,9% |
2016 | 4,9% |
2015 | 2,2% |
2014 | 6,6% |
2013 | 6,2% |
2012 | 4,0% |
2011 | -0,3% |
2010 | 0,3% |
2009* | 6,7% |
* Startdatum för Fondval Försiktig är 2009-06-30.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start.