För att se vad ditt premiepensionsvärde är i kronor idag rekommenderar vi dig att logga in på minPension eller Pensionsmyndigheten.
Utveckling för Fondval Försiktig
Fondval Försiktig - Avkastning
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
| Försiktig | |
|---|---|
| December | -0,2% |
| 2025 (30/111) | 2,9% |
| Sedan start* | 86,2% |
| Årlig sedan start* | 3,8% |
| Risk** | 3,4 |
Fondval Försiktig - Historisk avkastning
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
| År | Försiktig |
|---|---|
| 2025 | 2,9% |
| 2024 | 6,8% |
| 2023 | 7,5% |
| 2022 | -2,0% |
| 2021 | 4,8% |
| 2020 | 1,0% |
| 2019 | 8,9% |
| 2018 | 0,8% |
| 2017 | 2,9% |
| 2016 | 4,9% |
| 2015 | 2,2% |
| 2014 | 6,6% |
| 2013 | 6,2% |
| 2012 | 4,0% |
| 2011 | -0,3% |
| 2010 | 0,3% |
| 2009* | 6,7% |
* Startdatum för Fondval Försiktig är 2009-06-30.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start.
