För att se vad ditt premiepensionsvärde är i kronor idag rekommenderar vi dig att logga in på minPension eller Pensionsmyndigheten.
Utveckling för Fondval Bas
Fondval Bas - Avkastning
| Bas | Index* | |
|---|---|---|
| Januari | 0,3% | 0,8% |
| 2026 (31/1) | 0,3% | 0,8% |
| Sedan start** | 327,9% | 223,2% |
| Årlig sedan start** | 8,0% | 6,4% |
| Risk*** | 7,6 | 8,1 |
Fondval Bas - Historisk avkastning
| År | Bas | Index* |
|---|---|---|
| 2025 | 6,3% | 6,5% |
| 2024 | 13,5% | 13,6% |
| 2023 | 13,3% | 14,3% |
| 2022 | -7,4% | -10,3% |
| 2021 | 17,8% | 21,7% |
| 2020 | 5,7% | 4,8% |
| 2019 | 27,7% | 22,5% |
| 2018 | -0,1% | -3,3% |
| 2017 | 9,7% | 9,3% |
| 2016 | 11,9% | 10,0% |
| 2015 | 7,1% | 1,3% |
| 2014 | 16,8% | 15,9% |
| 2013 | 15,5% | 14,2% |
| 2012 | 9,1% | 11,1% |
| 2011 | -8,1% | -4,9% |
| 2010 | 5,7% | 9,5% |
| 2009 | 37,3% | 26,5% |
| 2008 | -20,7% | -26,7% |
| 2007 | 3,7% | -1,4% |
* Fondval Bas: sedan 2015-02-28 består index av 38% MSCI Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging Market Net TR, 11% OMRX T-Bill, 11% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består
