Utveckling för Indecap Guide 2: 75% och Indecap Guide 1: 25%
Fondval Bas - Avkastning
| Bas | Index* | |
|---|---|---|
| April | 6,3% | 5,2% |
| 2026 (30/4) | 4,7% | 5,5% |
| Sedan start** | 346,9% | 238,4% |
| Årlig sedan start** | 8,1% | 6,6% |
| Risk*** | 9,1 | 9,1 |
Fondval Bas - Historisk avkastning
| År | Bas | Index* |
|---|---|---|
| 2025 | 6,3% | 6,5% |
| 2024 | 13,5% | 13,6% |
| 2023 | 13,3% | 14,3% |
| 2022 | -7,4% | -10,3% |
| 2021 | 17,8% | 21,7% |
| 2020 | 5,7% | 4,8% |
| 2019 | 27,7% | 22,5% |
| 2018 | -0,1% | -3,3% |
| 2017 | 9,7% | 9,3% |
| 2016 | 11,9% | 10,0% |
| 2015 | 7,1% | 1,3% |
| 2014 | 16,8% | 15,9% |
| 2013 | 15,5% | 14,2% |
| 2012 | 9,1% | 11,1% |
| 2011 | -8,1% | -4,9% |
| 2010 | 5,7% | 9,5% |
| 2009 | 37,3% | 26,5% |
| 2008 | -20,7% | -26,7% |
| 2007 | 3,7% | -1,4% |
*Sedan 20240911 består index av: 38% MSCI Sweden, 38 % MSCI ACWI, 18% OMRX Bond All, 8% MSCI World.
Tidigare: sedan 20150228 består index av 38% MSCI Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging Market Net TR, 11% OMRX TBill, 11% OMRX TBond.
