Guidefonder · Guide Aktiefond Sverige
Guide Aktiefond Sverige är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i flera olika Sverigeplacerande aktiefonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar.
Genom att kontinuerligt analysera och bevaka de olika fonderna, deras inriktning och resultat anpassas innehavet till att alltid omfatta de fonder som fondens förvaltare bedömer ha störst chans till god utveckling. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för genomsnittet av Sverigefonder.
Fondfakta (pdf)
Fondbestämmelser (pdf)
| Utveckling Guide Aktiefond Sverige År 2011 | |||
| Fond | Index | Alpha | |
| Januari | -1,93% | -1,90% | -0,03% |
| Februari | -1,92% | -1,90% | -0,02% |
| Mars | 2,15% | 1,75% | 0,40% |
| April | 3,24% | 3,33% | -0,09% |
| Maj | -0,51% | -0,29% | -0,22% |
| Juni | -3,63% | -3,35% | -0,28% |
| Juli | -6,43% | -5,36% | -1,07% |
| Augusti | -10,45% | -10,30% | -0,15% |
| September | -6,06% | -6,37% | 0,31% |
| Oktober | 10,77% | 10,48% | 0,29% |
| November | -3,11% | -2,49% | -0,62% |
| December | 1,26% | 1,15% | 0,11% |
| År 2010 | 23,94% | 23,40% | 0,54% |
| År 2009 | 53,63% | 49,46% | 4,17% |
| År 2008 | -42,57% | -38,77% | -3,80% |
| År 2007 | -3,63% | -1,99% | -1,63% |
| År 2006 | 29,12% | 25,51% | 3,61% |
| År 2005 | 39,12% | 34,21% | 4,91% |
| År 2004 | 16,73% | 16,82% | -0,09% |
| År 2003 | 34,49% | 32,46% | 2,03% |
| År 2002* | -23,71% | -28,81% | 5,09% |
| * Sedan starten 2002-05-02 till 2003-10-31 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade sverigefondportfölj. | ||||
| Jämförelseindex: MMSF Fondindex Sverige | ||||
