Guidefonder · Guide Multihedge
Guide Multihedge är en fondandelsfond som placerar sina tillgångar i huvudsakligen nordiska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Fonden förvaltas aktivt genom en såväl kvantitativ och kvalitativ urvalsprocess och som tillsammans med modern portföljteori skapar en väl diversifierad fondportfölj.
Fonden placerar i 10 till max 20 olika hedgefonder och ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 20% av tillgångarna i Guide Multihedge. Målsättningen är att fonden ska ge en stabil och hög avkastning med en riskprofil som inte bör avvika mer än +/- 5 %-enheter från standardavvikelsen på riskfria räntan definierad som OMRX T-Bill.
Fondfakta (pdf)
Fondbestämmelser (pdf)
| Utveckling Guide Multihedge År 2011 | ||||
| Fond | Index | Alpha | NAV | |
| Januari | -0,26% | 0,08% | -0,34% | 1 197,01 |
| Februari | -0,05% | 0,10% | -0,15% | 1 196,45 |
| Mars | -0,26% | 0,17% | -0,43% | 1 193,29 |
| April | 0,28% | 0,12% | 0,16% | 1 196,59 |
| Maj | -0,33% | 0,16% | -0,49% | 1192,65 |
| Juni | -0,42% | 0,18% | -0,60% | 1187,66 |
| Juli | 0,93% | 0,14% | 0,79% | 1198,75 |
| Augusti | 0,75% | 0,19% | 0,56% | 1207,79 |
| September | 1,04% | 0,15% | 0,89% | 1220,31 |
| Oktober | -1,07% | 0,10% | -1,17% | 1207,23 |
| November | 0,56% | 0,11% | 0,45% | 1213,94 |
| December | 0,40% | 0,10% | 0,30% | 1218,79 |
| År 2010 | 5,44% | 0,32% | 5,12% | |
| År 2009* | 16,95% | 0,45% | 16,50% | |
| År 2008 | -10,04% | 4,34% | -14,38% | |
| År 2007 | 2,21% | 3,42% | -1,21% | |
| År 2006 | 4,31% | 2,20% | 2,11% | |
| År 2005** | 2,13% | 1,93% | 0,20% | |
* Estimat ** Förvaltningen övertogs den 1 oktober 2009 av Indecap AB. Fonden förvaltades tidigare av Whitebeam Fonder AB och hette då Whitebeam Multihedge. |
||||
| *** Sedan starten 2005-06-30 | ||||
| Jämförelseindex: OMRX T-Bill | ||||
