Guidefonder · Guide Hedgefond
Guide Hedgefond är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Fonden förvaltas aktivt enligt en kontinuerlig urvalsprocess, som i kombination med modern portföljteori löpande sätter betyg på marknadens hedgefonder.
Avsikten är att fonden ska placera i minst 5 och upp till ca 15 olika fonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av Hedgefondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska ge jämn och hög avkastning till låg risk.
Fonden kan även placera i derivatinstrument för att eliminera valutarisken mellan SEK och de utländska valutor som de underliggande fonderna är noterade i. Den kan även placera på konto hos kreditinstitut.
Fondfakta (pdf)
Fondbestämmelser (pdf)
| Utveckling Guide Hedgefond År 2011 | ||||
| Fond | Index | Alpha | NAV | |
| Januari | 0,18% | 0,08% | 0,10% | 113,90 |
| Februari | 0,35% | 0,10% | 0,25% | 114,30 |
| Mars | 0,36% | 0,17% | 0,19% | 112,89 |
| April | 0,27% | 0,12% | 0,15% | 113,20 |
| Maj | -0,55% | 0,16% | -0,71% | 112,58 |
| Juni | -0,60% | 0,18% | -0,78% | 111,90 |
| Juli | 0,85% | 0,14% | 0,71% | 112,85 |
| Augusti | 0,51% | 0,19% | 0,32% | 113,43 |
| September | 0,65% | 0,15% | 0,50% | 114,17 |
| Oktober | -0,54% | 0,10% | -0,64% | 113,55 |
| November | 0,78% | 0,11% | 0,67% | 114,44 |
| December | 0,57% | 0,10% | 0,47% | 115,09 |
| År 2010 | 3,69% | 0,32% | 3,37% | |
| År 2009 | 9,19% | 0,44% | 8,75% | |
| År 2008 | -3,31% | 4,34% | -7,65% | |
| År 2007 | 3,19% | 3,42% | -0,23% | |
| År 2006 | 4,11% | 2,20% | 1,91% | |
| År 2005 | 8,43% | 1,93% | 6,50% | |
| År 2004 | 8,94% | 2,58% | 6,36% | |
| År 2003 | 9,30% | 3,45% | 5,85% | |
| År 2002* | 5,65% | 2,55% | 3,10% | |
* Estimat |
||||
| ** Sedan starten 2002-06-30 till 2003-09-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade hedgefondportfölj. | ||||
| Jämförelseindex: OMRX T-Bill | ||||
