Guidefonder · Guide Aktiefond Global
Guide Aktiefond Global är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i flera olika globala aktiefonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar.
Genom att kontinuerligt analysera och bevaka de olika fonderna, deras inriktning och resultat anpassas innehavet till att alltid omfatta de fonder som fondens förvaltare bedömer ha störst chans till god utveckling. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index "The World Index" (NET TR), omräknat till svenska kronor.
Fonden kan placera i derivatinstrument för att eliminera valutarisken mellan SEK och de valutor som de underliggande fonderna är noterade i men en placering i fonden innebär normalt en valutarisk. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.
Fondfakta (pdf)
Fondbestämmelser (pdf)
| Utveckling Guide Aktiefond Global År 2011 | |||
| Fond | Index | Alpha | |
| Januari | -4,81% | -2,19% | -2,62% |
| Februari | 0,65% | 1,88% | -1,23% |
| Mars | -0,32% | -1,32% | 1,00% |
| April | -1,27% | -0,40% | -0,87% |
| Maj | 0,52% | 0,45% | 0,07% |
| Juni | -0,38% | 0,45% | -0,83% |
| Juli | -1,12% | -1,85% | 0,73% |
| Augusti | -6,55% | -6,80% | 0,26% |
| September | -0,57% | -0,78% | 0,21% |
| Oktober | 4,13% | 5,19% | -1,06% |
| November | 0,24% | 0,49% | -0,25% |
| December | 0,44% | 1,60% | -1,16% |
| År 2010 | 3,00% | 5,24% | -2,24% |
| År 2009 | 27,77% | 17,39% | 10,38% |
| År 2008 | -24,88% | -29,30% | 4,42% |
| År 2007 | 7,45% | 2,99% | 4,46% |
| År 2006 | 3,38% | 3,24% | 0,13% |
| År 2005 | 33,32% | 31,10% | 2,22% |
| År 2004* | 1,44% | 0,12% | 1,32% |
| * Sedan starten 2004-11-16 till 2006-01-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade Globalfondportfölj. | ||||
| Jämförelseindex: MSCI The World Index Net (TR) | ||||
