Guidefonder · Guide Tillväxtmarknadsfond
Guide Tillväxtmarknadsfond är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder. Genom att kontinuerligt analysera och bevaka de olika fonderna, deras inriktning och resultat, anpassas fondens innehav till de tillväxtmarknadsfonder som fondens förvaltare bedömer ha störst chans till god utveckling. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar.
Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Market (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika aktiemarknader (t. ex. Brasilien, Indien, Kina samt flera Östeuropeiska och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor.
Fonden kan placera i derivatinstrument för att eliminera valutarisken mellan SEK och de valutor som de underliggande fonderna är noterade i men en placering i fonden innebär normalt en valutarisk. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.
Fondfakta (pdf)
Fondbestämmelser (pdf)
| Utveckling Guide Tillväxtmarknadsfond År 2011 | |||
| Fond | Index | Alpha | |
| Januari | -6,81% | -6,95% | 0,14% |
| Februari | -1,57% | -2,46% | 0,89% |
| Mars | 4,07% | 5,52% | -1,45% |
| April | -1,31% | -1,49% | 0,18% |
| Maj | -0,62% | -0,12% | -0,50% |
| Juni | 1,42% | 0,49% | 0,93% |
| Juli | -0,06% | -0,48% | -0,54% |
| Augusti | -7,86% | -8,70% | 0,84% |
| September | -5,59% | -7,23% | 1,64% |
| Oktober | 5,17% | 6,31% | -1,14% |
| November | -0,14% | -2,37% | 2,24% |
| December | 0,07% | 0,43% | -0,36% |
| År 2010 | 13,92% | 11,93% | 1,99% |
| År 2009 | 64,92% | 61,14% | 3,78% |
| År 2008 | -40,76% | -44,21% | 3,45% |
| År 2007 | 29,07% | 31,66% | -2,59% |
| År 2006* | 7,90% | 7,18% | 0,72% |
| * Från starten 2006-01-30 . | ||||
| Jämförelseindex: MSCI Emerging Market Net (TR) | ||||
