Guidefonder · Guide Hedgefond 2
Guide Hedgefond 2 är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra hedgefonder med olika placeringsstrategier, såväl svenska som utländska. Fonden förvaltas aktivt enligt en kontinuerlig urvalsprocess, som i kombination med modern portföljteori löpande sätter betyg på marknadens hedgefonder.
Avsikten är att fonden ska placera i minst 5 och upp till ca 20 olika fonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av Hedgefondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska ge jämn och hög avkastning till låg risk.
Fonden kan även placera i derivatinstrument för att eliminera valutarisken mellan SEK och de utländska valutor som de underliggande fonderna är noterade i. Den kan även placera på konto hos kreditinstitut.
Fondfakta (pdf)
Fondbestämmelser (pdf)
| Utveckling Guide Hedgefond 2 År 2011 | ||||
| Fond | Index | Alpha | NAV | |
| Januari | -0,38% | 0,08% | -0,46% | 101,14 |
| Februari | -0,06% | 0,10% | -0,16% | 101,08 |
| Mars | -0,24% | 0,17% | -0,41% | 97,60 |
| April | -0,12% | 0,12% | -0,24% | 97,48 |
| Maj | -0,61% | 0,16% | -0,77% | 96,89 |
| Juni | -0,68% | 0,18% | -0,86% | 96,23 |
| Juli | 0,91% | 0,14% | 0,77% | 97,11 |
| Augusti | 1,46% | 0,19% | 1,27% | 98,53 |
| September | 1,25% | 0,15% | 1,10% | 99,76 |
| Oktober | -0,89% | 0,10% | -0,99% | 98,87 |
| November | 0,74% | 0,11% | 0,63% | 99,60 |
| December | 0,53% | 0,10% | 0,43% | 100,13 |
| År 2010 | 5,13% | 0,32% | 4,81% | |
| År 2009 | 7,47% | 0,44% | 7,03% | |
| År 2008 | -11,68% | 4,34% | -16,02% | |
| År 2007 | 5,47% | 3,42% | 2,05% | |
| År 2006* | 3,08% | 2,06% | 1,02% | |
* Estimat |
||||
| ** Sedan starten 2006-01-30 | ||||
| Jämförelseindex: OMRX T-Bill | ||||
